|
상세 정보 |
|||
| 조건: | 새로운 | 보장: | 1 년 |
|---|---|---|---|
| Semi-automaAtic: | 그렇습니다 | 구멍: | 4 구멍 |
| 신청: | 방열 병 | 제공되는 판매 후 서비스: | 유효한 기계장치를 해외로 서비스하기 위하여 설계합니다 |
| 강조하다: | 병 주입 기계,기계를 만드는 병 |
||
제품 설명
자동 병 하락을 가진 반 자동차 4 구멍 송풍기
1.1 자동 예비적 형성품 엘리베이터, 자동 점적기를 가진 자동 장전식 4개의 구멍 중공 성형 기계
FP-B4 자동 장전식 병 중공 성형 기계는 10-2000ml에서 애완 동물 플라스틱 용기 및 병 생성을 위해 적당합니다. 그것은 널리 이용됩니다 탄산 병, 광수, 탄화된 음료 병, 농약 병 기름 병 화장품, 넓 입 병 등을 생성하기 위하여.
형을, 무거운 잠그는 형, 안정되어 있는 조정하고 단식하기 위하여 두 배 크랭크를 채택하는 ●는, 적외선 실행, 동등하게 자전하고 가열된 실행을 가열하기 위하여 오븐을 채택합니다.
●는 2개 부품으로 공중 시스템 분할되었습니다: 압축 공기를 넣은 활동 부속 및 병은 활동을 위한 다른 요구에 응하고 불기 위하여 부분을 붑니다. 그것은 큰 불규칙한 모양 병을 불기를 충분하고 꾸준한 고압을 제공할 수 있습니다.
●는 또한 머플러와 기름을 바르는 체계로 기계 기계의 기계적인 부속을 기름을 바르기 위하여 갖춰집니다.
●는 단계적인 형태 및 반 자동 형태에서 기계 운영할 수 있습니다.
●는 기계 낮은 투자에 작고, 운영하기 쉽고 안전합니다.
| 이름 | 품목 | 단위 | 세부사항 |
| 부는 기계 | 차원 | mm | 1600*1200*1610mm |
| 무게 | kg | 1000년 | |
| (최대) 병 양 | ml | 1500년 | |
| 병 양 (분) | ml | 50 | |
| (최대) 병 목 직경 | mm | 40 | |
| 병 목 직경 (분) | mm | 18 | |
| (최대) 몸 직경 | mm | 125 | |
| (최대) 몸 고도 | mm | 420 | |
| 구멍의 수 | 형 | 4 | |
| 생산 산출 | pcs/h | 1400-2000BPH | |
| 힘을 죄기 | T | 5.7 (56KN) | |
| 형 간격 | mm | 200 (최대) | |
| 형 폭 | mm | 530x390 | |
| 동점 막대기의 직경 | mm | 63 | |
| 형 치기 | mm | 210 | |
| 기지개 (최대) 치기 | mm | 420 | |
| 일 압력 | Mpa | 0.8-1.0Mpa | |
| 부는 압력 | Mpa | 2.0-3.0Mpa | |
| 전압/힘 | V/KW | 220V (110V)/1KW | |
|
예열기
|
차원 | mm | 1870*630*1450mm |
| 무게 | kg | 260 | |
| 전압/힘 | V/KW | 380V/14KW |
|
1 |
제품 이름 | 명세 | 상표 |
| 2 | 메인 제어 컴퓨터 | XINJIE (중국) | |
| 3 | PLC | XINJIE (중국) | |
| 4 | 저압 벨브 | 4V210-08 |
AIRTAC 상표 (대만) |
| 5 | 주유기 |
WEITAI 상표 (닝보, 중국) |
|
| 6 | 여과기 |
WEITAI 상표 (닝보, 중국) |
|
| 7 | 규칙 |
WEITAI 상표 (닝보, 중국) |
|
| 8 | 부는 실린더 | HQG63x45/32x360 |
YONGCHENG 상표 (저장 성, 중국) |
| 9 | 형 종결과 오프닝 CYLINER | TSC100x210 |
YONGCHENG 상표 (저장 성, 중국) |
| 10 | 적외선 램프 | CIXI, 중국 | |
| 11 | 전압 조절기 | SCR-700 |
YATAI 상표 (위야오, 중국) |
| 12 | 변환장치 | F1000-G0007S2B |
OURUI 상표 (산둥 성, 중국) |
| 13 | 스위치 | 저장 성, 중국 | |
| 14 | ELECTRI | 상해, 중국 |
1.2HP 공기 압축기:
| 공기 압축기 | 단위 | 1.2M3/30KG |
| 양 | M3 | 1.2 |
| 압력 | Kg | 30 |
| 속도 | r/min | 800 |
| 힘 | KW | 15 |
| 전반적인 차원 | mm | 1880×850×1050 |
| 무게 | kg |
580 |
1.3LP 공기 comoressor:
| 공기 압축기 | 단위 | 1.0M3/10KG |
| 양 | M3 | 1.0 |
| 압력 | Kg | 10 |
| 힘 | KW | 12 |
| 전반적인 차원 | mm | 1700*760*1440mm |
| 무게 | kg | 400 |
1.4/1.5: 공기 정화 장치:
| 정제 여과기 | 단위 | 2.0M3/30Kg 1.2M3/10KG |
| 교류 수용량 | NM3/Min | 2 1.2 |
| 최대. 일 압력 | Mpa | 3.0 1.0 |
| 인레트 임시 직원. | ℃ | ≤50 |
| 전반적인 차원 | mm | 750*350*350 |
| 무게 | kg | 20 |
1.7Air 냉각 건조기:
| 냉각 공기 건조기 | 단위 | 2.0M3/min 3.0Mpa |
| 교류 수용량 | Nm3 /min | 2.0 |
| W.P | Mpa | 3.0 |
| 인레트 임시 직원. | ℃ | ≤80 |
| 이슬점 | ℃ | 23 |
| 주위 임시 직원. | ℃ | ≤38 |
| 전력 공급 | V/HZ | 220/50 |
| 압축기 힘 | Kw | 0.75 |
| 찬 매체 | mm | 1050×650×1100 |
| 무게 | Kg | 120 |
1.8Mold 냉각장치:
| 모형 | 03WCI | |
| 4.4/38℃ 냉각 수용량 (Kcal/h) | 13500 | |
| 압축기 | 모든 닫히는 소용돌이도 | |
| 압축기 힘 (KW) | 4.4 | |
| 냉각제 | R22 | |
| 식힌 수도 펌프 힘 (KW) | 0.75 | |
| 최대 10℃. 식힌 물 (L /min)의 흐름율 | 120 | |
| 교류 물 인레트와 출구 관 | 1' ‘ | |
| 집광 물 비율 L /min | ≥60 | |
| 식힌 물 인레트 및 outler 관 | 1' ‘ | |
| 외부 차원 | 길이 (mm) | 850 |
| 폭 (mm) | 560 | |
| 고도 (mm) | 1040년 | |
| 물 탱크 수용량 | L | 70 |
| 무게 | Kg | 220 |
친절하게 영상을 보기 위하여 놀이 단추를 누르십시오





