|
상세 정보 |
|||
| 치료 RO 레벨: | 단일 레벨 | 재료의 두께: | 3mm |
|---|---|---|---|
| 용량: | 시간당 30톤 | 기능:: | 물 정화 |
| 강조하다: | 수신 전용 물 정제 장치 기계,정수 시스템 |
||
제품 설명
당사의 당사의 30000LPH RO 수처리 기계
당사의 30TPH RO 수처리 기계 특징:
1. 장비 통합, 설치 용이, 작동 간편, 특별한 주의 불필요;
2. 장비 고장 시 자동 경보 기능;
3. 높은 수처리량, 높은 탈염률, 긴 수명;
4. 핵심 부품(펌프, RO 멤브레인, 전자 제어 시스템 등)은 수입/국내 합작 브랜드;
5. 장비 프레임은 스테인리스 스틸, 저압 파이프는 UPVC 재질, 고압 파이프는 SUS304 스테인리스 스틸 사용.
순수 음용/식수용 RO/역삼투압 정수기 장비/플랜트/기계/시스템/라인
|
모델
|
수처리량(톤/시간)
|
일반 전력(KW) | 전기 사양(50-60Hz) | 멤브레인(개) | 크기 (L*W*H)(mm) | 무게(Kg) |
| RO-100L/H | 0.1 | 1 | AC220V | EC4021-800A | 690*570*1490 | 100 |
| RO-250L/H | 0.25 | 2.2 | AC220V 18A / 380V 9A | ESPA4040*2 | 1550*900*1820 | 150 |
| RO-500L/H | 0.5 | 2.75 | AC220V 18A / 380V 9A | ESPA4040*3 | 1550*900*1820 | 250 |
| RO-700L/H | 0.7 | 4.25 | AC220V 27.5A / 380V 13A | ESPA4040*4 | 1550*900*1820 | 350 |
| RO-1000L/H | 1 | 3.75 | AC220V 24A / 380V 12A | ESPA4040*4 | 1980*900*1940 | 500 |
| RO-2000L/H | 2 | 4.75 | AC380V 8.8A | ESPA4040*6 | 4800*700*2050 | 700 |
| RO-3000L/H | 3 | 5.75 | AC380V 10A | ESPA4040*7 | 6000*800*2200 | 800 |
| RO-4000L/H | 4 | 7.5 | AC380V 12A | ESPA4040*8 | 7000*900*2400 | 1000 |
| RO-5000L/H | 5 | 12.5 | AC380V 25A | ESPA8040*9 | 8000*1000*2700 | 1500 |
| RO-6000L/H | 6 | 15 | AC380V 30A | ESPA4040*10 | 4300*1000*2300 | 1700 |
| RO-12000L/H | 12 | 19 | AC380V 35A | ESPA8040*12 | 8500*1600*1920 | 2500 |
| RO-15000L/H | 15 | 19 | AC380V 35A | ESPA8040*15 | 10100*1870*3000 | 4000 |
| RO-20000L/H | 20 | 22.5 | AC380V 45A | CPA28040*20 | 10000*1700*4200 | 4600 |
| RO-30000L/H | 30 | 37.5 | AC380V 68A | CPA28040*25 | 13000*1900*3500 | 6000 |
고객 서비스:
1. FILL-PACK 회사는 음료 공장 플랜트 시작에 대한 아이디어만 있다면 턴키 프로젝트를 제공할 수 있습니다.
2. FILL-PACK 회사는 전문 디자인 팀을 보유하고 있으며, 저희 엔지니어는 병 샘플과 작업장 흐름도를 그려드릴 수 있습니다.
3. FILL-PACK 회사는 모든 종류의 음료 생산에 대해 최고의 견적을 제공합니다. 어떤 종류의 음료를 생산하고 싶으신지, 생산량(시간당 병 수)은 얼마인지, 병 재질은 PET인지 유리인지 등을 알려주시면 됩니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





