|
상세 정보 |
|||
| 재료: | SUS304 | 속도: | 7500개/시간 0-40m/분 |
|---|---|---|---|
| 상표: | 점착제 | 옆: | 양면 |
| 병: | 라운드 / 플랫 / 스퀘어 | 라벨링 정확도: | ± 1mm |
| 강조하다: | 40m/min 병 라벨링 기계,40m/min 양면 스티커 라벨링 기계,SUS304 평면 병 라벨 기계 |
||
제품 설명
자동 평면 / 둥근 / 사각형 병 이중 측면 접착 스티커 라벨링 기계
설명:
1- 물 충전 선에 대한 평면 또는 사각형 병의 이중 면에 자동 표시 스티커
의약품, 일상 화학물질, 식품 및 음료 산업.
2라벨 기계는 자동으로 라벨 크기 및 병 지름을 감지하고
적절한 라벨링 매개 변수
3그것은 속도, 정확성, 안정성, GMP 표준, 사용 편의성,
유연성
4. 독특한 맞춤 솔루션을 제공 할 준비가 된 강력한 엔지니어링 팀에 의해 지원
다른 고객들의 생산 필요성.
기능:
1.대 터치 스크린, 작업이 편리합니다, 매개 변수 디스플레이는 한 눈에 명확합니다.
2- 독일 시멘스 PLC 제어 시스템을 채택, 더 안정적인 성능.
3. 일본 파나소닉 광전기 센서를 채택, 더 높은 민감성을 확인 객체.
4수평, 수직, 방향 표시 위치를 조정할 수 있습니다
5. 귀하의 회사에서 기존 운송을 설정, 그것은 또한 온라인으로 사용할 수 있습니다.
6병도 없고 먹이표도 없습니다.
7. 큰 제어 박스, 내부 전기 열 분산 더 쉽게, 탐지 편리, 증가하고 있습니다.
8스테인리스 스틸 및 알루미늄 합금 물질
9알루미늄 합금 표면 안오디스 페인팅, 더 높은 강도, 좋은 외모.
10.에블 버퍼 장치를 공급, 태그의 프로세스가 분리되거나 마찰을 일으키지 않도록하십시오
마크
기술 매개 변수:
| 아니죠 | 항목 | 매개 변수 |
| 1. | 주요 자료 | 스테인리스 스틸 304 알루미늄 합금 6061 |
| 2. | 차원 | L 2500mm * W 1300mm * H 1400mm |
| 3. | 전압 | 220V/50Hz |
| 4. | 힘 | 1200W |
| 5. | 생산용량 | 7500pcs/h 0-40m/min |
| 6. | 표기 정확성 | +/- 1mm 턱 가장자리 |
| 7. | 라벨 롤 코어 | 76mm |
| 8. | 라벨 롤 직경 | 350mm |
| 9. | 라벨 너비 | 10~110mm (특별 크기가 사용자 정의 될 수 있습니다) |
| 10. | 라벨 길이는 | 20~360mm (특별 크기가 사용자 정의 될 수 있습니다) |
| 11. | 병 직경 | 30~90mm (특별 크기가 사용자 정의 될 수 있습니다) |
| 12. | 병 높이 | 30~200mm (특별 크기가 사용자 정의 될 수 있습니다) |
| 13. | 컨베이어 | 컨베이어 체인 플레이트 102mm, 체인 박스 116mm |
전기 부품:
|
아니 |
이름 |
브랜드 |
원산지 |
| 1 | PLC | 시멘스 | 독일 |
| 2 | 터치 화면 | 웨인뷰 | 타이완 |
| 3 | 변주 주파수 드라이브 | 슈나이더 | 프랑스 |
| 4 | 중간 릴레이 | 슈나이더 | 프랑스 |
| 5 | 회로 차단기 | 슈나이더 | 프랑스 |
| 6 | 센서 | 파나소닉 | 일본 |
| 7 | 스텝 모터 드라이브 | FOYO | 중국 |
| 8 | 변주 주파수 모터 | 파나소닉 | 일본 |
| 9 | 속도 조절 모터 | 파나소닉 | 일본 |
| 10 | 기어박스 | 파나소닉 | 일본 |
| 11 | 스위치 전력 | 밍웨이 | 타이완 |
![]()
![]()





