|
상세 정보 |
|||
| 모델: | 1600GPD | 프리필터 단계: | 9 |
|---|---|---|---|
| 지불 기능:: | IC 카드, 동전 | 전압:: | AC 220V/50Hz 또는 110V/60Hz |
| 충전 재료 :: | 순수한 물 | RO 막:: | 4040 |
| 힘:: | 1250W | 치수:: | 1600*680*2000mm |
| 강조하다: | 9대 단계 수신 전용 물 자동 판매기,9대 단계 미네랄 생수 자동 판매기,4040대 얇은막 미네랄 생수 자동 판매기 |
||
제품 설명
II정수 과정성능 날짜:
| 항목 | 1600GPD (6056L/24H) |
| 전원 공급 장치 |
AC 220V/50Hz 또는 110V/60Hz |
| 전력 | 1250W |
| 전류 | 5.6A |
| 15W | 15W(2개) |
| 1000mg | 2개 |
| 원수 | 수돗물 |
| 입수 압력 | 0.1-0.3Mpa(3Kg/cm) |
| 생산 능력 | 하루 1900갤런(24시간) |
| 회수율 | 40%-45% |
| 탈염율 | 98% |
| 작동 압력 | 0.5-0.6MPa |
| 충전 용량 | 7L/Min |
| 충전 병 크기 |
3 또는 5갤런 병 또는 더 작은 것 |
III정수 과정내부 항목s항목
| 사양 | 수량 | 용량 |
| 1600 | GPD석영사 필터 (탱크) | |
| 모델:817 (수동 역세척) | 8Kg | 활성탄 필터(탱크) |
| 모델:817 (수동 역세척) | 8Kg | PP 필터 |
| 20" -5u-PPF 필터 | 2개 | 솔레노이드 밸브 |
| 4040 | 1개 | 파이프 (식품 등급) |
| T33 | 1개 | 파이프 (식품 등급) |
| T33 | 1개 | 파이프 (식품 등급) |
| 950W | 1개 | 파이프 (식품 등급) |
| 90W | 1개 | 파이프 (식품 등급) |
| PC | 1개 | 파이프 (식품 등급) |
| 15W | 2개 | 솔레노이드 밸브 |
| 300L (SS304-식품 등급) | 1개 | 파이프 (식품 등급) |
| 1000mg | 2개 | 동전 수용기 |
| 동전용 | 2개 | 솔레노이드 밸브 |
| 110V /220V | 3개 | 유량계 |
| 펄스형 | 1개 | 파이프 (식품 등급) |
| 1개 | 파이프 (식품 등급) | |
| 20-40A | 1개 | 파이프 (식품 등급) |
| 1개 | 파이프 (식품 등급) | |
| DN15,6mm(PE),10mm(PE),20mm(PVC-U) | 크기 | |
| 크기: 1600*680*2000 | IV |
,정수 과정:1단계: 석영사 여과(유리 섬유 탱크)2단계: 흡착 여과(유리 섬유 탱크)
![]()
3단계: PP 여과
4단계: PP 정제
5단계: RO 멤브레인
6단계: 후치 활성탄 여과
7단계: 미네랄화
8단계: UV 살균(2개의 UV 램프)
9단계: 오존 살균
Ⅴ. 배송 시간:
보증금 결제 후 15영업일.
Ⅵ. 결제:
PI 대비 30% TT, 선적 전 70%, 소액은 일시불 권장.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





